階層別
研修カリキュラム
アカウンティング入門研修
対象者(※) | 新入社員・若手社員 |
---|---|
単元 | 2日 |
研修のねらい | ・ビジネスパーソンとして知っておくべき会社数字の基本を修得する ・数字に対する興味・意識の向上 ・コスト意識の醸成 |
修得するスキル | ・ビジネスの仕組みとお金の流れを理解する ・在庫、減価償却、研究開発費等の本質的理解 ・B/S、P/Lの読解法 ・簿記の基本知識 |
カリキュラム | ・会社のお金の流れ ・原価の意味 ・利益の考え方 ・財務諸表の読解 ・簿記入門 |
アカウンティング基礎研修 <Ⅰ>
対象者(※) | 若手・中堅社員 |
---|---|
単元 | 1日~2日 |
研修のねらい | ・財務分析の考え方を修得し、決算書から企業の実態を把握する ・キャッシュフロー経営の考え方を修得する |
修得するスキル | ・財務分析の手法 ・キャッシュフロー計算書の読解 |
カリキュラム | ・安全性分析 ・収益性分析 ・キャッシュフロー計算書の仕組みと読解法 ・自社分析演習 |
アカウンティング基礎研修 <Ⅱ>
対象者(※) | 初級管理職 |
---|---|
単元 | 1日~2日 |
研修のねらい | ・管理会計の基本的知識を修得し、ビジネスの仕組みを理解する ・利益、コスト意識の醸成 |
修得するスキル | ・原価計算の基本的知識 ・損益分岐点分析の手法 |
カリキュラム | ・財務会計と管理会計の違い ・個別原価計算、総合原価計算、標準原価計算の理解 ・固変分解の方法と考え方 ・損益分岐点売上高の算出と実務への応用(値引きの影響を算出) |
アカウンティング応用研修 <Ⅰ>
対象者(※) | 中級管理職 |
---|---|
単元 | 2日 |
研修のねらい | ・決算書から分かる問題を捉え、解決策を事例を通して考える ・経営者視点の醸成 |
修得するスキル | ・予算策定の実務 ・財務分析応用 ・製品別・事業部別損益管理 ・連結財務諸表の読解 ・財務課題の抽出と改善策の策定 |
カリキュラム | ・事業計画書作成 ・経常利益増減要因分析 ・連結財務諸表の意味と見方 ・財務課題の抽出演習 |
アカウンティング応用研修 <Ⅱ>
対象者(※) | 上級管理職 |
---|---|
単元 | 2日 |
研修のねらい | ・計数を理解した財務戦略が立案でき、投資と回収についてのロジックを修得する ・ファイナンス知識を経営に活かす手法を修得する |
修得するスキル | ・経営者がおさえておくべき数値を知る ・損益分岐点分析応用 ・財務戦略の基本 ・投資回収の考え方 ・企業価値と事業リスク |
カリキュラム | ・資金繰りを悪化させる要因と改善策 ・自社の事業構造の把握と利益感度分析 ・資本コスト、最適資本構成、M&A戦略 ・設備投資の経済的評価手法 ・企業価値の測定方法 |